| MODEL | NBF20.0A |
| N-POWER | 100W |
| MAX POWER | 650W |
| THD | <0.5% |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | >90dB |
| FREQUENCY RESPONSE | 20Hz ~ 180Hz |
| INPUT SENSITIVITY, HIGH LEVEL | 1.0V |
| INPUT SENSITIVITY, LOW LEVEL | 300mV |
| LOW PASS FILTER | 50Hz ~ 180Hz |
| BASS BOOST | 0dB ~ 12dB |
| SUBSONICS FITER | 20Hz (Fixed) |
| FUSE RATING | 20A |
| SUBWOOFER | 8" 4Ω |
| VOICE COIL | |
| SUBWOOFER MAGNET | |
| MAGNET MASS | |
| NET WEIGHT | |
| DIMENSIONS (L×W×H) | 290 × 210 × 69mm |