| MODEL | NHTD600.5 |
| N-POWER | 100W × 4 + 400W × 1 @4Ω 170W × 4 + 550W × 1 @2Ω 370W × 2 @4Ω (Bridged) |
| MAX POWER | 3200W |
| T.H.D | ≤0.2% |
| FREQUENCY RESPONSE | CH1 ~ CH4:20Hz ~ 20kHz CH5:10Hz ~ 250Hz |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | ≥90dB |
| SENSITIVITY | 0.2 ~ 6V |
| FUSE SIZE | |
| UNIT DIMENSION (L×H×W) | 254 × 130 × 59mm |
| NET WEIGHT | Approx. 2.16kg |